名称 | 玄米素材「美養玄米ギャバ200」 |
内容量 | 150g |
原材料名 | 米糠・ギャバ(国内産) |
保存方法 | 直射日光を避け常温保存、開封後:必ず冷蔵庫に入れ、早めにお召し上がりください。 |
栄養成分量(100gあたり) | エネルギー 279kcal、たんぱく質 17.2g、 脂質 11.8g、糖質 26.1g、 食物繊維 27.9g、ナトリウム 6.5mg、カリウム 2160mg、 カルシウム 48.1mg、 マグネシウム 1210mg、鉄 10.3mg、 ビタミンB1 3.18mg、ビタミンB6 5.12mg、ビタミンE 6.4mg、 ナイアシン 49.5mg、 イノシトール 2520mg、ギャバ 280mg |
召し上がり方 | ご飯に加える場合には、洗米したお米一合に「ギャバ200」をスプーン一杯の割合で混ぜて炊いて下さい。また、牛乳やヨーグルトに混ぜたり、味噌汁やスープに加えてお召し上がり下さい。 |
注意事項 | 量摂取により疾病が治癒したり、健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守って下さい。本品は特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。 |
賞味期限 | 袋下部記載 |
原産国 | 日本 |
商品説明 | 香ばしく、甘味があって食べやすい。 ■国内産玄米の米糠、米胚芽100%使用 ■特殊製法で脱脂、焙煎、粉砕した微粉末 |
広告文責 | 株式会社 百 0120-064-313 |
メーカー(製造) | 株式会社リブレライフ 093-371-1475 |
区分 | 健康食品 |
内 容 | 「おはよう水素」プレミアムゴールド:460mg×90カプセル |
賞味期限 | 袋裏面に掲載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け、冷暗所で保存。 |
原材料 | 水素還元焼成サンゴカルシウム/水素還元焼成マグネシウム/HPMC |
お召し上がり方 | 健康補助食品として1日に1~3カプセルを目安に数回に分け、コップ1杯程度のお水、又はぬるま湯でお召し上がりください。 |
ご注意 | ●開封後はチャックをしっかり閉め、賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。 ●万一、お身体に合わない場合は、ご使用を中止してください。また、まれにサンゴカルシウムやカプセルの素材にアレルギー反応を起こす場合がございます。 その場合はご使用を中止して下さい ●本品は自然食品のため外観上、多少の違いが生じる場合がございますが、品質には問題ありません。 |
栄養成分 (1カプセル内容量 400mgあたり) |
熱量…0kcal/たんぱく質… 0.0004g/脂質…0.0004g/炭水化物…0.0004g/ナトリウム…1.02mg/ マグネシウム…57.2mg/カルシウム…123.2mg |
広告文責 | 株式会社 百 0120-064-313 |
メーカー(製造) | 株式会社TAANE |
区分 | 日本製・健康食品 |